Mitglieder
Mitgliederübersicht
Nr. | Name | Vorname | Eintrittsdatum |
1 | Lauterbach | Sven | 01.11.2001 |
2 | Hulsch | Michael | 01.01.2002 |
3 | Ziesemer | Anke | 01.06.2016 |
4 | Pfaff | Jens | 01.07.2016 |
5 | Duddek | Michael | 01.10.2005 |
6 | Pohlmeyer | Ludwig | 01.07.2007 |
7 | Suchsland | Ralf | 01.01.2016 |
8 | Sekula | Frank | 01.01.2017 |
9 | Schallenberg | Uwe | 01.03.2011 |
10 | Voß | Justin | 01.05.2016 |
11 | Wenzel | Frank | 01.03.2011 |
12 | Schmauch | Wolfgang | 01.07.2016 |
13 | |||
14 | Farkas | Istvan | 01.11.2016 |
15 | Lippke | Walburga | 01.11.2016 |
16 | Krause | Daniel | 01.11.2016 |
17 | Weißenborn | Paul | 01.01.2017 |
18 | Hensel | Toralf | 01.01.2017 |
19 | |||
20 | |||
21 |
Kategorie: , Aktualisiert am 3. Februar 2020 von Teamleiter | Anmelden